CanSat 2025

Vols saber com participar en un projecte espacial real?
Treballa en equip per imaginar, construir i llançar un CanSat!
CALENDARI CANSAT CATALUNYA 2025
| DATA | ESDEVENIMENT |
|---|---|
| 12 febrer | Entrega Informe Preliminar de Disseny |
| 10 març | Entrega per seleccionar els 18 equips que aniran en coet. Funcionalitat / grau desenvolupament. |
| 17 març | Publicació 18 equips seleccionats per anar en coet |
| 24 març | Entrega verificació tècnica / vídeo |
| 29 març | Enlairament (Aeroport Lleida-Alguaire) |
| 1 abril (fins les 17:00h) | Entrega informe final (resultats / anàlisi crític) |
| 2 abril |
Presentacions de resultats (ESEIAAT-UPC Terrassa) |
| PREMI | EQUIP | CENTRE |
|---|---|---|
| PREMI AL GUANYADOR GLOBAL | NOVA SAT25 | Institut Bernat de Ferrer |
| PREMI A LA MISSIÓ CIENTÍFICA | FORAT ENGINEERING | Institut Forat del Vent |
| PREMI A LA FITA TECNOLÒGICA | SUNNY | Escola Pia Mataró |
| PREMI AL TREBALL EN EQUIP | 5ATKAN | Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kotska |
| PREMI A MILLOR COMUNICACIÓ | LANDSAT EGARA | IES Terrassa |
| MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT | ILERSAT | Institut Guindàvol |
| MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT | SPACE CAN | Vedruna Tona |
| Centre educatiu | Nom de l'equip |
|---|---|
| Colegio Santo Angel | PION-EER |
| Institut Pompeu Fabra | Badalona1 |
| Institut Montsià | Los Filántropos |
| Institut del Ter | RocketTer |
| Institut Matadepera | CanSat Matadepera |
| VEDRUNA-TONA | SpaceCan |
| Escola Pia Mataró | Sunny |
| Institut Forat del Vent | Forat Engineering |
| Abat Oliba Loreto | CANSAT AOL 2.0 |
| COR DE MARIA DE VALLS | BUZZ LIGHT YEAR |
| Institut Viladomat | Viladosat BeeBot |
| Institut Bernat el Ferrer | NovaSat25 |
| Institut Guindàvols | ILERSAT |
| Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka | 5atKan |
| IES TERRASSA | LandSat Ègara |
| INS Vilafant | AeroVilafant |
| Jesuïtes Sarrià | Polar Cansat |
| Escola Montagut | Orbitron |
| Centre educatiu | Nom de l'equip | Ciutat |
|---|---|---|
| Abat Oliba Loreto | CookKing | Barcelona |
| Associació Juvenil La Llar de la recerca | LaLlardelaRecerca | Vilafranca del Penedès |
| Col·legi Claret Barcelona | DragonCan | Barcelona |
| Col·legi Jesús-Maria Sant Andreu | StarChaser | Barcelona |
| Colegio Jesús Maria San Andrés | Arasaka Satellites | Barcelona/Barcelona |
| COR DE MARIA DE VALLS | BUZZ_LIGHT_YEAR | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ECLIPSI ORBITAL | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | EFECTE_BENGALA | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ELSCANSATS | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ENGRUNES | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ET | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | EUROPAPA | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | hYDRA | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ORBIT SPACE | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | ROCKET RAIDERS | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | SCAIS | VALLS |
| COR DE MARIA DE VALLS | SYMPHONY | VALLS |
| Dominiques Barcelona | Los Codificadores | Barcelona |
| Dominiques Barcelona | MEE6 | Barcelona |
| Dominiques Barcelona | RizzCan | Barcelona |
| Escola Cingle | Urani | Terrassa |
| Escola Montagut | Aerosat | Vilafranca del Penedès |
| Escola Montagut | Cansades | Vilafranca del Penedès |
| Escola Montagut | Montsat | Vilafranca del Penedès |
| Escola Montagut | Orbitron | Vilafranca del Penedès |
| Escola Pia de Mataró | Sunny | Mataró |
| Escola Vedruna Tona | astroCan | Tona |
| Escola Vedruna Tona | SpaceCan | Tona |
| Escola Vedruna Tona | StarSat | Tona |
| IE Pallerola | SATCeloni | Sant Celoni |
| INS de La Roca del Vallès | Peregrine | La Roca del Vallès |
| INS El Morell | SAT-01-INSelMORELL | El Morell |
| INS El Morell | SAT-02-INSelMORELL | El Morell |
| INS Gabriel Ferrater i Soler | Buzz Light Year | Reus |
| INS Gabriel Ferrater i Soler | ous estrellats | Reus |
| INS Gabriel Ferrater i Soler | Pasta Integral | Reus |
| Ins Llavaneres | CanSatLLavaneres | Sant Andreu de Llavaneres |
| INS Peralada | alpha rays | Peralada |
| INS Peralada | Gamma rays | Peralada |
| INS Ramon Coll i Rodés | LloretSat | Lloret de Mar |
| INS Sant Feliu de Guíxols | Orbital Team | Sant Feliu de Guíxols |
| INS Sant Feliu de Guíxols | StarTech Explorers | Sant Feliu de Guíxols |
| INS Terrassa | landsat Ègara | Terrassa |
| INS Vilafant | AeroVilafant | Vilafant |
| INS VILA-SECA | AFA TEAM 24-25 | VILA-SECA |
| Institut Altafulla | AltaSat | Altafulla |
| Institut Bellvitge | Bee-Air | l'Hospitalet de Llobregat |
| Institut Bernat el Ferrer | FerrerSpace | Molins de Rei |
| Institut Bernat el Ferrer | Nadir3X | Molins de Rei |
| Institut Bisbe Sivilla | Astrobisbe 25 | Calella |
| Institut Cendrassos | CANTEDRASSOS | Figueres |
| Institut Cendrassos | LLAUNASSOS | Figueres |
| Institut Cristòfol Despuig | cansatcat | Tortosa |
| Institut Cristòfol Despuig | CansatDespuig | Tortosa |
| INSTITUT D'ALTAFULLA | Aion Sentinel | Altafulla |
| Institut d'altafulla | Argos Orbiter | altafulla |
| INSTITUT D'ALTAFULLA | Kairos Horizon | Altafulla |
| Institut de celrà | inssat | Celrà |
| Institut de Vic | JEMA | Vic |
| Institut del Ter | RocketTer | Manlleu |
| Institut El Calamot | CalCansat | Gavà |
| Institut el Pedró | Ender Pearl | L'Escala |
| Institut El Pedró | ROKET | L'Escala |
| institut El Pedró | Xumets | L'Escala |
| Institut Ermessenda de girona | Miura | Girona |
| Institut Escola Els Pinetons | Enllaunats | Ripollet |
| Institut Ferran Casablancas | Casablancas Team | Sabadell |
| Institut Forat Del vent | Forat Engineering | Cerdanyola del Vallès |
| Institut Guindàvols | Canquest | Lleida |
| Institut Guindàvols | Cracksat | Lleida |
| Institut Guindàvols | Esguinsat | Lleida |
| Institut Josep Lluís Sert | SertSat | Castelldefels |
| Institut Manuel Blancafort | Alfa Centauri | La Garriga |
| Institut Manuel Blancafort | Nostromo | La Garriga |
| Institut Matadepera | CansatMatadepera | Matadepera |
| Institut Mediterrània | triStellar | Castelldefels |
| Institut Milà i Fontanals Igualada | AstroDynamics | Igualada |
| Institut Milà i Fontanals Igualada | CanSat Infinity | Igualada |
| Institut Milà i Fontanals Igualada | Milà CanSat | Igualada |
| Institut Milà i Fontanals Igualada | MINCAN | Igualada |
| Institut Milà i Fontanals Igualada | Niiberlu | Igualada |
| Institut Montserrat Roig | CANSAB | Sant Andreu de la Barca |
| Institut Montsià | Filántropos | Amposta |
| INSTITUT PLA MARCELL | AngryBirds | Cardedeu |
| INSTITUT PLA MARCELL | SpaceHorse | Cardedeu |
| Institut Pompeu Fabra | Badalona 2 | Badalona |
| Institut Pompeu Fabra | BADALONA1 | Badalona |
| Institut Pompeu Fabra | BADALONA3 | Badalona |
| Institut Premià de Mar | Kerbalits | Premià de Mar |
| Institut Sabadell | CanSat del barrio | Sabadell |
| Institut Sabadell | Ciència en órbita | Sabadell |
| Institut Terra Alta | Equip 1 | Gandesa |
| Institut Terra Alta | Equip 2 | Gandesa |
| Institut Terra Roja | Cosmic Pioneers | Santa Coloma de Gramenet |
| Institut Terra Roja | LME | Santa Coloma de Gramenet |
| Institut Terra Roja | RJSAT | Santa Coloma de Gramenet |
| Institut torasibages | aAA Space corp | L'Hospitalet de llobregat |
| Institut Torras i Bages | Ápeiros | L'Hospitalet de Llobregat |
| institut Torras i Bages | planet express | L'Hospitalet de Llobregat |
| institut Viladomat | ViladoSat (Beebot) | Barcelona |
| institut Viladomat | ViladoSat (Palomax3) | Barcelona |
| institut Viladomat | ViladoSat (Satnav) | Barcelona |
| institut Viladomat | ViladoSat AirForceV | Barcelona |
| institut Viladomat | ViladoSat(Dorotèlit) | Barcelona |
| institut Viladomat | ViladoSat.Olivera | Barcelona |
| Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka | 5atKan | Barcelona |
| Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | Bulldog Cansat | Barcelona |
| Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | Polar Cansat | Barcelona |
| Jesus Maria Sant Andreu | Gorilla' s | Barcelona |
| Jesus Maria Sant Andreu | Gorilla's | Barcelona |
| Jesus maria sant andreu | Tecmachine | barcelona |
| Jesus maria sant andreu | The rocket | Barcelona |
| Jesús Maria Sant Andreu | sky Rockets | Barcelona |
| Jesús Maria Sant Andreu | Thunderstorm | Barcelona |
| Jesús-Maria Sant andreu | SKYCAN | Barcelona |
| Maristes Girona | Veni Vidi vici | Girona |
| Santo Ángel | Pion-eer | Gavà |
| St. Peter's School | AlphaCans | Barcelona |
| St. Peter's School | Canatrix | Barcelona |
| St. Peter's School | CanStars | Barcelona |
| St. Peter's School | GingerCan | Barcelona |
| St. Peter's School | JebWorks | Barcelona |
| St. Peter's School | JustACan | Barcelona |
| St. Peter's School | SatintheSky | Barcelona |
| St. Peter's School | SkyLineSat | Barcelona |
| St. Peter's School | TheAstroCans | Barcelona |
| St. Peter's School | TheCanQuest | Barcelona |
| St. Peter's School | TitanCAN | Barcelona |
| The British School Of Barcelona | Canstellations | Castelldefels |
| The British School Of Barcelona | CSA | Castelldefels |
| The British School of Barcelona | Les | Castelldefels |
| Vedruna Vilafranca | Vedruna Vilafranca 1 | Vilafranca del Penedès |
| Vedruna Vilafranca | Vedruna Vilafranca 2 | Vilafranca del Penedès |
| Vedruna Vilafranca | Vedruna Vilafranca 3 | Vilafranca del Penedès |
| Vedruna Vilafranca | Vedruna Vilafranca 4 | Vilafranca del Penedès |
CanSat és una iniciativa de l’Agència Espacial Europea en la que grups d'estudiants d'educació secundària de tota Europa han de dissenyar, construir i llançar un mini satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc. El repte consisteix a desenvolupar tots els subsistemes principals que es troben en un satèl·lit (energia, comunicacions, sensors, etc.) i encabir-los en el volum i forma d'una llauna de refrescos. Al llarg del procés de disseny s'han d'entregar 3 informes (Preliminar, Revisió Crítica i Informe Final de Disseny). El CanSat dissenyat és llançat per un coet. Durant el vol s'ha de portar a terme una missió científica o demostració tecnològica que ha de finalitzar amb un aterratge segur. Finalment, les dades recopilades són analitzades i presentades.
Cansat és una competició internacional que es desenvolupa en tres fases (local, estatal i europea). La fase local a Catalunya l’organitza L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i s’impulsa des de la Generalitat en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball, i en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Arxiu d'edicions anteriors
- EDICIÓ 2021 | fotos | vídeo
- EDICIÓ 2022 | fotos
- EDICIÓ 2023 | Fotos | Vídeo
- EDICIÓ 2024 | Fotos enlairament | Fotos dels premiats | Vídeo











Comparteix: