Curriculum
Estructura del pla d'estudis (60 ECTS)
- 30 ECTS de Formació Obligatòria Comú.
- 12 ECTS de Formació Optativa.
- 18 ECTS de Treball Final de Màster.
1r Quadrimestre
| CODI | ASSIGNATURA | ECTS | TIPUS | 
|---|---|---|---|
| 205553 | 5 | OBLIGATÒRIA | |
| 205554 | 5 | OBLIGATÒRIA | |
| 205555 | 5 | OBLIGATÒRIA | |
| 205556 | 5 | OBLIGATÒRIA | |
| 205557 | 5 | OBLIGATÒRIA | |
| 205558 | 5 | OBLIGATÒRIA | 
2n Quadrimestre
Itinerari 1*
| CODI | ASSIGNATURA | ECTS | TIPUS | 
|---|---|---|---|
| *12 crèdits ETC a escollir | |||
| 205559 | 3 | OPTATIVA | |
| 205560 | 3 | OPTATIVA | |
| 205561 | 3 | OPTATIVA | |
| 205562 | 3 | OPTATIVA | |
| 205563 | 3 | OPTATIVA | |
| 205564 | Treball Final de Màster | 18 | TFM | 
 2n Quadrimestre
Itinerari 2
| ASSIGNATURA | ECTS | TIPUS | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| Pràctiques en empreses | 12 | OPTATIVA | 
| Treball Final de Màster | 18 | TFM | 
2n Quadrimestre
Itinerari 3
| ASSIGNATURA | ECTS | TIPUS | 
|---|---|---|
| ** Optativa recomanada: Repte industrial tèxtil | ||
| Convalidación por experiencia profesional | 9 | OPTATIVA | 
| Optativa ** | 3 | OPTATIVA | 
| Treball Final de Màster | 18 | TFM | 
Share: