Plan de Estudios
Grado en Ingeniería en Vehículos Aerospaciales
Curso 1º
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Docencia | Tipo | ECTS | 
| 220001 | Q1 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220002 | Q1 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220003 | Q1 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220004 | Q1 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220005 | Q1 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
|  | TOTAL |  | 30 | ||
| 220006 | Q2 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220007 | Q2 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220008 | Q2 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | |
| 220009 | Q2 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220010 | Expressión Gráfica | Q2 | Otoño/Primavera | OB | 7,5 | 
| TOTAL | 30 | 
Curso 2º
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Docencia | Tipo | ECTS | 
| 220011 | Q3 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220012 | Q3 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220013 | Q3 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220014 | Q3 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220015 | Q3 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| TOTAL | 30 | ||||
| 220016 | Q4 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | |
| 220017 | Q4 | Otoño/Primavera | OB | 7,5 | |
| 220018 | Sistemas Propulsivos | Q4 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | 
| 220019 | Q4 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220020 | Q4 | Otoño/Primavera | OB | 7,5 | |
| TOTAL | 30 | 
Curso 3º
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Docencia | Tipo | ECTS | 
| 220021 | Q5 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | |
| 220022 | Teoría de Estructuras | Q5 | Otoño/Primavera | OB | 7,5 | 
| 220023 | Q5 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220024 | Q5 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220029 | Q5 | Otoño | OB | 6 | |
| TOTAL | 30 | ||||
| 220025 | Q6 | Otoño/Primavera | OB | 7,5 | |
| 220026 | Q6 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220027 | Q6 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220030 | Q6 | Primavera | OB | 4,5 | |
| ECTS OPTATIVOS | Q6 | 6 | |||
| TOTAL | 30 | 
Curso 4º
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Docencia | Tipo | ECTS | 
| 220028 | Q7 | Otoño/Primavera | OB | 6 | |
| 220031 | Q7 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | |
| 220032 | Q7 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | |
| 220033 | Tecnología de Fabricación y Mantenimento | Q7 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | 
| 220034 | Sistemas Hidráulicos | Q7 | Otoño/Primavera | OB | 4,5 | 
| ECTS OPTATIVOS | Q7 | 
 | 6 | ||
| TOTAL | 
 | 30 | |||
| 220035 | Trabajo Fin de Grado | Q8 | Otoño/Primavera | OB | 24 | 
| ECTS OPTATIVOS | Q8 | 6 | |||
| TOTAL | 30 | 
| ESTRUCTURA CRÉDITOS OPTATIVOS En el itinerario de optatividad general el estudiante podrá matricular cualquier asignatura optativa general del grado y/o de los diferentes itinerarios, siempre que esté ofertada ese cuatrimestre. La intensificación en UAV-Drones para la ESEIAAT se logra cursando un mínimo de 15 créditos de asw¡ignaturas optativas a escojer entre las asignaturas que formen parte de la intensificación y el desarollo de un Trabajo de Fin de Grado también vinculado en el ámbito de la intensificación. | 
| Assignaturas optativas del itinerario general | 
| Assignaturas optativas de itinerarios de intensificación | 
| Otras vias para conseguir créditos optativos | 
Compartir: